항목 | 상세 정보 |
---|
차종 | 기아 K8 하이브리드 |
차종 유형 | 준대형 세단 |
연식 | 2025 |
가격대 | 4,229만원 ~ 5,024만원 |
연료 | 가솔린, 하이브리드 |
연비 | 복합 16.1~18.1km/ℓ (도심 15.8~17.9, 고속 16.4~18.2) |
출력 | 합산 235hp / 엔진 180hp |
엔진 | I4 싱글터보 |
기아 K8 하이브리드 1.6 HEV 가격
아래 표는 기아 K8 하이브리드 1.6 HEV 모델의 트림별 기본 가격 및 장기렌탈료를 간략하게 나타낸 것입니다. 실제 렌탈료는 옵션, 보증금, 계약 기간 등에 따라 달라질 수 있으므로 반드시 영업점에 문의하여 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.
트림 | 기본 가격 (만원) | 장기렌탈료 (월, 만원) | 비고 |
---|
노블레스 라이트 | 4,229 만원 | 334,000 | |
노블레스 | 4,581 만원 | 354,000 | |
시그니처 | 4,994 만원 | 377,000 | 빠른 출고 가능 |
시그니처 블랙 | 5,024 만원 | 379,000 | |
기아 K8 하이브리드 가격 정보 (2025년)
항목 | 가격 (만원) | 비고 |
---|
기본 가격 | 4,229 | 노블레스 라이트 트림 |
추가 옵션 | | |
스노우 화이트 펄 | 8 | 외장 색상 |
문스케이프 매트 그레이 | 40 | 외장 색상 |
파노라마 선루프 | 109 | |
스타일 I | 119 | |
취득세 (일반) | 2,241.907 | |
총 차량 가격 | | 기본 가격 + 추가 옵션 + 취득세 |
할부 정보
항목 | 금액 (만원) |
---|
선수금 | 사용자가 입력 |
할부 기간 | 60개월 |
예상 월 납입금 | 540.743 |
총 금액 | 32,444.580 |
최저 금리 | 4.1% |
오토캐시백 | 최대 839,220원 |
카드사 혜택 | 195,000원 |
네이버페이 추가 혜택 | + 644,220원 |
※ 위 표는 제공된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 가격은 딜러 및 옵션 선택에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 정보는 가까운 기아 자동차 영업소에 문의하시기 바랍니다.