
항목 | 상세 정보 |
---|---|
차종 | 현대 그랜저 하이브리드 |
차급 | 준대형 세단 |
연식 | 2025년형 |
가격 | 4,291만원 ~ 5,373만원 (구매혜택 별도) |
연료 | 가솔린, 하이브리드 |
연비 | 복합 15.7 ~ 18km/ℓ (도심 15.4 ~ 18km/ℓ, 고속 15.9 ~ 17.9km/ℓ) |
출력 | 합산 230hp / 엔진 180hp |
엔진 | I4 싱글터보 |
2025 현대 그랜저 하이브리드 가격 및 장기렌트

트림 | 기본 가격 (만원) | 장기렌트 월 납입금 (만원) | 주요 특징 |
---|---|---|---|
프리미엄 | 4,291 만원 | 361,000 | 기본적인 편의 사양 및 안전 사양 탑재 |
익스클루시브 | 4,781 만원 | 391,000 | 프리미엄 트림에 고급 편의 사양 추가 |
캘리그래피 | 5,244 만원 | 420,000 | 고급스러운 디자인과 최첨단 편의 사양 적용 |
캘리그래피 블랙 익스테리어 | 5,244 만원 | 420,000 | 캘리그래피 트림에 블랙 익스테리어 패키지 추가 |
캘리그래피 블랙 잉크 | 5,373 만원 | 426,000 | 캘리그래피 트림에 블랙 잉크 내장 디자인 적용 |
현대 그랜저 하이브리드 가격 및 옵션 정보 (2025년)

항목 | 상세 정보 |
---|---|
차종 | 현대 그랜저 하이브리드 |
트림 | 프리미엄 |
엔진 | 1.6 HEV |
기본 가격 | 4,291만원 |
취득세 (일반) | 2,280,639원 |
추가 옵션
옵션 | 가격 (만원) |
---|---|
파노라마 선루프 | 119만원 |
헤드업 디스플레이 | 99만원 |
플래티넘 패키지 | 129만원 |
파킹 어시스트 | 143만원 |
할부 정보
항목 | 금액 |
---|---|
선수금 | 선택 |
할부 기간 | 60개월 |
예상 월 납입금 | 552,189원 |
총 금액 | 33,131,340원 |
최저 금리 | 4.1% |
총 차량 가격 계산 예시:
- 기본 차량 가격 + 추가 옵션 가격 + 취득세 = 총 차량 가격
- 4,291만원 + (119만원 + 99만원 + 129만원 + 143만원) + 2,280,639원 = 총 차량 가격