
항목 | 상세 정보 |
---|---|
차종 | 기아 카니발 하이브리드 |
차종 유형 | 대형 RV (Recreational Vehicle) |
연식 | 2025년형 |
가격 | 4,006만원 ~ 5,168만원 (구매혜택 별도) |
연료 | 가솔린, 하이브리드 |
연비 | 복합 13.5 ~ 14km/ℓ (도심 14 ~ 14.6km/ℓ, 고속 12.9 ~ 13.3km/ℓ) |
출력 | 합산 245hp / 엔진 180hp |
엔진 | I4 싱글터보 |
카니발 하이브리드 등급별 트림

카니발 1.6 HEV 7인승
제공된 표를 바탕으로 기아 카니발 1.6 HEV 7인승 모델의 각 트림별 기본 가격과 월 렌탈료를 비교하여 설명해 드리겠습니다.
트림 | 기본 가격 | 월 렌탈료 |
---|---|---|
노블레스 | 4,700만원 | 월 398,000원 |
아웃도어 | 4,601만원 | 월 392,000원 |
시그니처 | 5,086만원 | 월 423,000원 |
그래비티 | 5,168만원 | 월 428,000원 |
1.6 HEV 9인승
제공된 표를 바탕으로 기아 카니발 1.6 HEV 9인승 모델의 각 트림별 기본 가격과 월 렌탈료를 비교하여 설명해 드리겠습니다.
트림 | 기본 가격 | 월 렌탈료 |
---|---|---|
프레스티지 | 4,006만원 | 월 347,000원 |
노블레스 | 4,446만원 | 월 374,000원 |
시그니처 | 4,811만원 | 월 396,000원 |
그래비티 | 4,914만원 | 월 402,000원 |
기아 카니발 하이브리드 1.6 HEV 노블레스 (7인승) 견적표
항목 | 가격 (만원) | 비고 |
---|---|---|
기본 가격 | 4,700만원 | |
선택 품목 | ||
– 스노우 화이트 펄 | 8만원 | 외장 색상 |
– 스타일 패키지 | 79만원 | |
– 컴포트 패키지 | 119만원 | |
– 스마트 커넥트 패키지 | 111만원 | |
취득세 (일반) | 2,536.146원 | |
할부 정보 | ||
– 선수금 | (입력) | |
– 할부 기간 | 60개월 | |
– 예상 월 납입금 | 609,236만원 | |
– 최저 금리 | 4.1% | |
– 총 금액 | 36,554,160 | (기본 + 선택 + 할부이자) – 선수금 |
오토캐시백 | 최대 930,000원 | |
– 카드사 혜택 | 210,000원 | |
– 네이버페이 추가 혜택 | 720,000원 |
총 합계: 위에 제시된 가격은 선택 품목, 할부 조건, 그리고 추가 혜택에 따라 변동될 수 있습니다. 정확한 금액은 영업점에 문의하여 확인하시기 바랍니다.